電話注文

外出時、ケータイで画面を見る時間もなさそうなとき、コールセンターに電話してサクっと注文を出すことが出来ます。手数料はネット注文に比べ割高です。ついでに株価照会もしちゃいましょう。ちなみに投資相談には乗ってくれません。

証券会社名 営業時間 約定代金 詳細
10万円 20万円 30万円 50万円 100万円 300万円 500万円
SBI証券 8:00-18:00 2100 2100 2100 2100 3780 6400 6400 詳細を見る
楽天証券 8:00-18:00 3622 3622 3622 3622 3990 4725 4725 詳細を見る
カブドットコム証券 8:00-17:00 2600 2600 3150 3150 3150 3990 3990 詳細を見る
マネックス証券 8:00-17:00 4200 4200 4200 4200 4200 12600 21000 詳細を見る
松井証券 8:30-17:00 1050 2100 3150 5250 10500 31500 52500 詳細を見る
野村ジョイ 8:30-17:00 5250 5250 5250 7875 15750 47250 78750 詳細を見る
クリック証券 8:20-17:00 3360 3360 3360 3360 3360 3360 5000 詳細を見る
岡三オンライン証券 8:00-17:00 5250 5250 5250 5250 10500 31500 52500 詳細を見る

←サイトTOPへ戻る